Att bokföra lån till ett annat företag kan verka komplicerat, men det behöver inte vara det. Med rätt kunskap och verktyg kan du utföra denna uppgift enkelt och smidigt. Här går vi igenom steg för steg hur du bokför lån mellan företag.
Bild | Betyg | Löptid | Lånebelopp | Info | Ansök nu |
---|---|---|---|---|---|
1 mån - 60 mån | 30 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 10 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 15 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 1 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 6 999 996 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
2 mån - 18 mån | 300 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: NEJ Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor |
Steg för att bokföra lån
- Identifiera lånets syfte: Först och främst måste du förstå varför lånet har tagits. Är det ett kortfristigt lån för att täcka tillfälliga likviditetsproblem eller ett långsiktigt investeringslån?
- Dokumentation: Se till att ha alla nödvändiga dokument, som låneavtal och betalningsplan, lättillgängliga.
- Kod för bokföring: Använd rätt kontokoder för att förenkla bokföringen och spårbarheten. Till exempel, krediterar du konto 2390 (övriga långfristiga skulder) och debiterar konto 1930 (bankkonto).
Typiska företagslån
Leverantör | Lånebelopp | Återbetalningstid | Extra villkor |
---|---|---|---|
Krea | Upp till 30,000,000 kr | 1-60 månader | Ingen UC, fast månadskostnad |
Creddo | Upp till 10,000,000 kr | 1-60 månader | Ingen UC, fast månadskostnad |
Froda | Upp till 15,000,000 kr | 1-36 månader | UC, fast månadskostnad |
Fakturino | Upp till 2,000,000 kr | 1-36 månader | Ingen UC, factoring tillgänglig |
Fedelta | Upp till 1,000,000 kr | 6-36 månader | UC, fast månadskostnad |
För mer detaljerad information om olika företagslån och hur du bokför dem, kan du besöka vår huvudsida och jämföra företagslån. Det är viktigt att ha full koll på bokföringsprocessen för att undvika framtida problem och säkerställa att ditt företag följer alla regler och föreskrifter.